Servicios
1 |
Servicios hospitalarios para la estabilización y tratamiento de una emergencia, incluyendo pero sin estar limitados a:
|
Límite máximo límite por persona, por el período contratado, según se indica a continuación. Límites disponibles: US $10,000 hasta US $250,000. Los servicios solo serán provistos hasta que cese la emergencia. |
|
$500 máximo- planes de $10,000 a $$25,000. |
|
Prueba de detección medicamente necesaria, máximo 2 pruebas. Excluye la primera prueba de detección realizada a su llegada al país de destino. |
Hasta el límite máximo indicado en el Inciso I.1 (arriba) |
|
2 | Servicios de médicos y especialistas para el cuidado, tratamiento o cirugía, requeridos por una emergencia. | Hasta el límite máximo indicado en el Inciso I.1 (arriba) |
3 | Medicamentos prescritos requeridos por una emergencia. | 100% |
4 | Pruebas de diagnóstico y procedimientos requeridos por una emergencia. | Hasta el límite máximo indicado en el Inciso I.1 (arriba) |
5 | Emergencia dental. | Hasta US $500. |
6 | Deportes recreacionales (no peligroso, no profesional y/o competitivo). |
Hasta US $50,000 máximo (sin que exceda el límite seleccionado en el Inciso I.1). |
7 | Deportes en vehículos de motor (no peligroso, no profesional, no competitivo). |
Hasta US $50,000 máximo (sin que exceda el límite seleccionado en el Inciso I.1). |
1 | Traslado por emergencia médica. | 100% |
2 | Repatriación por emergencia médica. | 100% |
3 | Estadía en hotel por convalecencia prescrita resultante de una emergencia. | US $200 diarios, máximo 10 días. |
4 | Estadía en hotel por resultado positivo de la prueba Covid-19 en el extranjero, limitado a: | $100 diarios, máximo 14 días. |
5 | Traslado de un acompañante por una hospitalización superior a 5 días resultante de una emergencia. | 100% - clase económica. |
6 | Estadía en hotel para acompañante. | US $200 diarios, máximo 10 días. |
7 | Garantía de regreso (fecha diferente a la programada). | 100% - diferencia en el costo del pasaje o penalidad impuesta. |
8 | Regreso de menores de 15 años. | 100% - diferencia en el costo del pasaje o penalidad impuesta. |
9 | Repatriación de restos mortales. | 100% |
10 | Asistencia legal. | US $5,000 |
11 | Gasto de fianza. | US $1,500 |
12 | Servicio de remolque para vehículo alquilado. | US $100 |
13 | Viaje demorado o cancelado. | US $300 |
14 | Localización de equipaje. | Llamada de asistencia. |
15 | Demora de equipaje superior a 72 horas. | US $150 |
16 | Demora de equipaje superior a 12 días. | US $200 |
17 | Pérdida definitiva de equipaje. | US $20 por kilgramo de peso del equipaje, hasta US $1,000. |
18 | Pérdida de conexión aérea. | US $150 |
19 | Pérdida de pasaporte. |
US $500 - gestión consular. |
20 |
Cancelación o Interrupción de Viaje por:
|
US $1,000 por viaje. Compensación por la pérdida de pre-pagos y gastos no reembolsables en relación con la cancelación/interrupción inevitable de un viaje por una causa cubierta. |
21 |
Muerte Accidental & Desmembramiento.
|
US $100,000 (sin exceder el límite seleccionado en el Inciso I.1). |